Unless otherwise noted, all offices are in the POB building at 201 E. 24th Street.
Directory Filter:
Name | Office | Phone | Bio | |
---|---|---|---|---|
Abdelmalik, MIchael | POB 3.420 | [96, 206, 242, 257, 114, 132, 205, 57, 84, 199, 243, 254, 125, 140, 194, 119, 124, 208, 207, 250, 134, 146, 213, 116, 129, 147, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | ||
Abdelrazek, Ahmed | ||||
Adhikari, Ramesh | WEL 3.160 | 512-471-6582 | [133, 198, 243, 257, 122, 138, 194, 125, 124, 165, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | |
Agarwal, Dhwanit | POB 5SEo2C | n/a | [119, 205, 262, 250, 127, 136, 213, 75, 124, 200, 244, 268, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Agarwal, Udit | POB 4.124 | [136, 201, 248, 269, 81, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | ||
Alger, Nick | POB 4.240 | 512-232-7137 | [129, 198, 251, 256, 118, 145, 161, 116, 118, 202, 258, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Alghamdi, Amal | POB 4.240 | 512-232-7137 | [116, 210, 240, 261, 81, 136, 196, 112, 134, 147, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | |
Almgren-Bell, James | POB 3SEi5A | n/a | [125, 198, 251, 262, 120, 145, 198, 121, 117, 202, 251, 261, 81, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Alvarez, David | [119, 198, 257, 256, 128, 95, 208, 111, 120, 211, 189, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | |||
Anderson, Sara | POB 5.430 | 512-232-7774 | [134, 198, 253, 253, 118, 145, 212, 122, 129, 165, 254, 253, 118, 141, 143, 128, 135, 202, 263, 250, 132, 77, 198, 111, 136] | |
Arapostathis, Aristotle (Ari) | ENS 348B | 512-471-3265 | [116, 215, 248, 217, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Arbogast, Todd | POB 5.334 | 512-475-8628 | [116, 215, 241, 264, 120, 128, 212, 127, 83, 212, 243, 254, 127, 77, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | |
Archer, Evan | N/A | N/A | [116, 215, 242, 257, 118, 145, 161, 116, 118, 202, 258, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Ayoub, Salma | BME 5.202F | 832-217-9317 | [134, 198, 251, 262, 114, 152, 208, 128, 117, 134, 207, 256, 126, 128, 202, 119, 65, 200, 254, 262] | |
Babuska, Ivo | POB 6.416 | 512-471-2156 | [117, 198, 241, 270, 132, 138, 194, 75, 130, 201, 244, 263, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Badger, Jacob | POB 3SEo5C | n/a | [125, 199, 240, 253, 120, 132, 211, 109, 134, 198, 258, 263, 81, 134, 206, 108, 124, 209, 189, 252, 128, 140] | |
Baidoo, Frimpong | POB 3SWo1D | n/a | [116, 213, 244, 263, 133, 132, 207, 114, 117, 165, 246, 262, 114, 136, 205, 57, 118, 212, 252] | |
Bajaj, Chandrajit | POB 2.324A | 512-471-5133 | [117, 198, 249, 250, 123, 95, 208, 111, 120, 211, 189, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | |
Baker, Aaron | BME 5.202D |
[116, 199, 241, 250, 124, 132, 211, 75, 116, 218, 258, 269, 122, 141, 143, 128, 135, 202, 263, 250, 132, 77, 198, 111, 136] | ||
Bakolas, Efstathios | ASE 4.232 | (512) 471-4250 | [117, 198, 250, 264, 125, 128, 212, 75, 116, 218, 258, 269, 122, 141, 143, 128, 135, 202, 263, 250, 132, 77, 198, 111, 136] | |
Baldea, Michael | CPE 4.466 | 512-471-1281 | [128, 199, 240, 261, 117, 132, 194, 75, 118, 205, 244, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Baldick, Ross | ENS 502 | 512-471-5879 | [117, 198, 251, 253, 122, 130, 204, 75, 120, 200, 244, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Balhoff, Matthew | CPE 4.168A | 512-471-3246 | [117, 198, 251, 257, 128, 133, 199, 75, 128, 198, 248, 261, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Bao, Yuanxun | POB 5.232 | [140, 221, 241, 250, 128, 95, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | ||
Barham, William | POB 3SEi4A | n/a | [138, 206, 251, 261, 122, 128, 206, 57, 117, 198, 257, 257, 114, 140, 161, 128, 135, 202, 263, 250, 132, 77, 198, 111, 136] | |
Barnes, John W. | ETC 5.128C | 512-471-3083 | [138, 199, 240, 267, 127, 132, 212, 75, 128, 198, 248, 261, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Becker, Chase | POB 5.240 | 512-232-5784 | [118, 199, 244, 252, 124, 132, 211, 75, 130, 201, 244, 263, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Beckner, William | RLM 12.154 | 512-471-7711 | [117, 202, 242, 260, 127, 132, 211, 75, 130, 201, 244, 263, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Bhamidipati, Vikram | N/A | N/A | [137, 206, 250, 267, 114, 140, 195, 75, 124, 200, 244, 268, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Bharadwaj, Sudarshanan | POB 5.104 WRW 414B |
[134, 218, 243, 250, 63, 129, 161, 128, 135, 202, 263, 250, 132, 77, 198, 111, 136] | ||
Bigdeli, Arash | POB 4.306 | [116, 199, 248, 256, 117, 132, 205, 116, 83, 218, 259, 254, 137, 128, 212, 57, 120, 201, 260] | ||
Biros, George | POB 5.234 | 512-232-9566 | [117, 206, 257, 264, 132, 95, 208, 111, 120, 211, 189, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | |
Bisetti, Fabrizio | ASE 4.206 | 512-471-5696 | [121, 199, 248, 268, 118, 147, 213, 116, 83, 218, 259, 254, 137, 128, 212, 57, 120, 201, 260] | |
Bobylev, Alexandre | POB 3.420 | [116, 209, 244, 273, 114, 141, 197, 112, 133, 147, 241, 264, 115, 152, 205, 112, 137, 165, 250, 250, 134, 77, 212, 112] | ||
Bolen, John | POB 5.200NE | 512-232-7047 | [125, 199, 254, 261, 118, 141, 161, 122, 119, 202, 253, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Bonnecaze, Roger | CPE 5.466 | 512-471-1497 | [133, 217, 241, 217, 116, 135, 198, 57, 136, 217, 244, 273, 114, 146, 143, 112, 119, 218] | |
Bovik, Alan | ENS 439B | 512-471-5370 | [117, 212, 261, 258, 124, 95, 198, 110, 120, 147, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | |
Bremer, Max | POB 6SEo4C | n/a | [128, 198, 263, 217, 128, 131, 198, 121, 65, 218, 259, 254, 137, 128, 212, 57, 120, 201, 260] | |
Bridgewater, Fatima | POB 4.426 POB 4.102 |
512-471-4708
512-471-3312 |
[121, 198, 259, 258, 126, 128, 161, 122, 119, 202, 253, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Brockett, Patrick L. | CBA 6.428 | 512-471-6816 | [117, 215, 254, 252, 124, 132, 213, 127, 83, 210, 240, 258, 125, 77, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | |
Brown, Kay | POB 4.334 | 512-232-7945 | [126, 198, 264, 217, 128, 131, 198, 121, 65, 218, 259, 254, 137, 128, 212, 57, 120, 201, 260] | |
Bryant, Corey | None | n/a | [118, 199, 257, 274, 114, 141, 213, 75, 124, 200, 244, 268, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Bryant, Michael D. | ETC 4.152B | 512-471-4870 | [128, 199, 257, 274, 114, 141, 213, 75, 128, 198, 248, 261, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Bryant, Steven | POB 5.322 | 512-471-3250 | [134, 217, 244, 271, 118, 141, 192, 109, 133, 222, 240, 263, 133, 95, 206, 108, 124, 209, 189, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | |
Bui-Thanh, Tan | POB 3.118 ASE 4.220 |
512-232-7139
512-471-8176 |
[135, 198, 253, 251, 134, 136, 161, 122, 119, 202, 253, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Bukowski, M.D., Radek | HDB 3.804 | [133, 198, 243, 254, 124, 77, 195, 128, 126, 212, 262, 268, 124, 136, 161, 108, 136, 216, 259, 258, 127, 77, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | ||
Caffarelli, Luis | POB 3.328 | 512-475-8635 | [118, 198, 245, 255, 114, 145, 198, 119, 83, 210, 240, 269, 121, 77, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | |
Cai, Han | ||||
Cao, Lianghao | POB 3SWi2C | 512-232-7790 | [127, 206, 240, 263, 120, 135, 194, 122, 83, 206, 242, 254, 132, 77, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | |
Cardenas, Alfredo | POB 4.416 | 512-232-5164 | [116, 209, 245, 267, 118, 131, 208, 75, 124, 200, 244, 268, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Carnahan, Evan | n/a | n/a | [120, 219, 240, 263, 63, 130, 194, 125, 129, 198, 247, 250, 127, 95, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | |
Carney, Sean | RLM | n/a | [134, 200, 240, 267, 127, 132, 218, 75, 128, 198, 259, 257, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Carr, Steven | POB 5.104 WRW 414B |
[134, 217, 244, 271, 118, 141, 196, 108, 133, 215, 207, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | ||
Chai, Wenrui | [118, 205, 240, 258, 136, 132, 207, 125, 136, 206, 207, 256, 126, 128, 202, 119, 65, 200, 254, 262] | |||
Chang, Joshua | HDB 5.202 | 512-495-5302 | [125, 212, 258, 257, 134, 128, 143, 110, 123, 198, 253, 256, 81, 128, 214, 126, 135, 206, 253, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Chelikowsky, James | POB 4.324A | 512-232-9083 | [125, 215, 242, 217, 128, 131, 198, 121, 65, 218, 259, 254, 137, 128, 212, 57, 120, 201, 260] | |
Chen, Chao | POB 5.232 | [118, 205, 244, 263, 116, 135, 194, 122, 65, 211, 250, 217, 120, 140, 194, 116, 127, 147, 242, 264, 126] | ||
Chen, Chen | POB 6.104N | [118, 205, 244, 263, 81, 136, 196, 112, 134, 147, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | ||
Chen, Hsiao-yu | POB 3SEi6C | n/a | [123, 216, 248, 250, 128, 152, 214, 75, 124, 200, 244, 268, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Chen, Joshua | POB 4.240 | n/a | [125, 212, 258, 257, 134, 128, 161, 122, 119, 202, 253, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Chen, Peng | POB 4.252 | 512-232-3453 | [131, 202, 253, 256, 81, 142, 197, 112, 129, 147, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | |
Chen, Sheng | POB 3SEi5C | n/a | [126, 196, 199, 204, 72, 80, 149, 75, 121, 212, 263, 262, 114, 136, 205, 57, 118, 212, 252] | |
Chen, Victor | n/a | n/a | [137, 206, 242, 269, 128, 145, 153, 64, 67, 151, 193, 206, 81, 134, 206, 108, 124, 209, 189, 252, 128, 140] | |
Chen, Xuhao | MIT |
[118, 221, 247, 217, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | ||
Chen, Youguang | POB 5.202C | n/a | [140, 212, 260, 256, 134, 128, 207, 114, 83, 218, 259, 254, 137, 128, 212, 57, 120, 201, 260] | |
Cheney, E. Ward | RLM 13.158 | 512-232-6193 | [118, 205, 244, 263, 118, 152, 161, 120, 116, 217, 247, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Choi, Bosu | POB 5.110 | [118, 205, 254, 258, 115, 142, 212, 128, 83, 218, 259, 254, 137, 128, 212, 57, 120, 201, 260] | ||
Choudhary, Gajanan | POB 6.424 | 512-232-7783 | [122, 198, 249, 250, 127, 128, 207, 75, 130, 201, 244, 263, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Clarno, Kevin | ETC 7.154 | 865-406-1502 | [126, 202, 261, 258, 127, 77, 196, 119, 116, 215, 253, 264, 81, 128, 214, 126, 135, 206, 253, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Cline, Alan | POB 2.442 | 512-471-9717 | [118, 209, 248, 263, 118, 95, 196, 126, 65, 218, 259, 254, 137, 128, 212, 57, 120, 201, 260] | |
Cochran, Jeff | POB 3SWi1C | n/a | [125, 202, 245, 255, 131, 132, 218, 57, 119, 198, 261, 258, 117, 77, 196, 122, 118, 205, 257, 250, 127, 95, 200, 120, 116, 206, 251, 199, 116, 142, 206] | |
Constant, Lauren | POB 6.430 | 512-471-6725 | [127, 198, 260, 267, 118, 141, 161, 122, 119, 202, 253, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Crawford, Nicholas | [118, 215, 240, 272, 119, 142, 211, 111, 83, 206, 242, 254, 132, 77, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | |||
Crean, Cory | POB 3.402D | 512-475-6399 | [118, 212, 257, 274, 81, 136, 196, 112, 134, 147, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | |
Cubuktepe, Murat | 5.104 | [128, 200, 260, 251, 134, 138, 213, 112, 131, 202, 207, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | ||
Cullinan, Michael | ETC 4.154 | 512-471-0262 | [128, 206, 242, 257, 114, 132, 205, 57, 118, 218, 251, 261, 122, 141, 194, 121, 83, 198, 260, 268, 133, 136, 207, 57, 136, 217, 244, 273, 114, 146, 143, 112, 119, 218] | |
Dathathri, Roshan | POB 4.118 | [133, 212, 258, 257, 114, 141, 161, 110, 134, 147, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | ||
Dawson, Clint | POB 6.430 | 512-475-8627 | [118, 209, 248, 263, 133, 95, 208, 111, 120, 211, 189, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | |
Decker, Luke | POB 3SEo3C | n/a | [119, 202, 242, 260, 118, 145, 205, 108, 83, 204, 252, 250, 122, 139, 143, 110, 130, 210] | |
del-Castillo-Negrete, Carlos | POB 6SEo4D | n/a | [118, 201, 244, 261, 116, 128, 212, 127, 124, 209, 251, 264, 67, 80, 161, 114, 128, 198, 248, 261, 63, 130, 208, 120] | |
Delshad, Mojdeh | POB 5.326 CPE 2.502 |
512-475-8634
512-471-3219 |
[119, 202, 251, 268, 121, 128, 197, 75, 128, 198, 248, 261, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Demkov, Alex | POB 4.330 | 512-232-2395 | [119, 202, 252, 260, 128, 149, 161, 122, 119, 202, 253, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Demkowicz, Leszek | POB 6.326 | 512-471-4199 | [127, 202, 258, 275, 118, 138, 161, 122, 119, 202, 253, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Dhillon, Inderjit | GDC 4.704 POB 2.332 |
512-471-9725 | [124, 211, 243, 254, 131, 137, 202, 127, 83, 200, 258, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
di Pierro, Michele | POB 4.404 | 512-232-7394 | [128, 206, 242, 257, 118, 139, 198, 75, 124, 200, 244, 268, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Di Siena, Alessandro | POB 6.422 | [116, 209, 244, 268, 132, 128, 207, 111, 133, 212, 189, 253, 122, 146, 202, 112, 129, 198, 207, 250, 134, 146, 213, 116, 129, 147, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | ||
DiCarlo, Julie | POB 2.128 | [125, 201, 248, 252, 114, 145, 205, 122, 83, 206, 242, 254, 132, 77, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | ||
Dong, Yijun | POB 3SEi6F | n/a | [140, 201, 254, 263, 120, 84, 146, 63, 70, 151, 207, 256, 126, 128, 202, 119, 65, 200, 254, 262] | |
Dortdivanlioglu, Berkin | ECJ 4.730 |
[117, 202, 257, 260, 122, 141, 161, 128, 135, 202, 263, 250, 132, 77, 198, 111, 136] | ||
Dover, Coinneach | [118, 210, 240, 252, 124, 132, 207, 133, 124, 202, 243, 264, 135, 132, 211, 75, 122, 210, 240, 258, 125, 77, 196, 122, 128] | |||
Drach, Andrew | POB 5.242 | 512-232-4198 | [116, 201, 257, 250, 116, 135, 161, 116, 118, 202, 258, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Du, Ziyu | n/a | n/a | [141, 206, 264, 270, 117, 148, 161, 60, 69, 155, 189, 252, 128, 140] | |
Edgar, Thomas | CPE 5.422 | 512-471-3080 | [120, 201, 246, 250, 131, 95, 196, 115, 120, 147, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | |
Elber, Ron | POB 4.422 | 512-232-5415 | [133, 212, 253, 217, 128, 131, 198, 121, 65, 218, 259, 254, 137, 128, 212, 57, 120, 201, 260] | |
Elster, Anne | POB | [120, 209, 258, 269, 118, 145, 161, 116, 119, 206, 189, 263, 133, 141, 214, 57, 129, 212] | ||
Engquist, Bjorn | POB 3.324A | 512-471-2160 | [120, 211, 246, 266, 134, 136, 212, 127, 83, 212, 243, 254, 127, 77, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | |
Erez, Mattan | EER 5.872 |
512-471-7846 |
[128, 198, 259, 269, 114, 141, 143, 112, 133, 202, 265, 217, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Escobar, Ivana | POB 3SEi6D | 512-475-8632 | [124, 219, 240, 263, 114, 95, 208, 111, 120, 211, 189, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | |
Estes, Sam | n/a | [134, 202, 258, 269, 118, 146, 161, 116, 118, 202, 258, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | ||
Estes, Sam | [134, 198, 252, 270, 118, 139, 198, 126, 135, 202, 258, 210, 66, 95, 200, 120, 116, 206, 251, 199, 116, 142, 206] | |||
Ezekoye, Ofodike | ETC 7.130 | 512-471-3085 | [119, 202, 265, 254, 124, 142, 218, 112, 83, 210, 240, 258, 125, 77, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | |
Fan, Dingxin | POB 4.302 | 512-232-6279 | [119, 206, 253, 256, 137, 136, 207, 75, 136, 217, 244, 273, 114, 146, 143, 112, 119, 218] | |
Fang, Rui | POB 3SWo2F | n/a | [133, 203, 240, 263, 120, 95, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | |
Farcas, Ionut-Gabriel | POB 6.422 | [124, 212, 253, 270, 133, 134, 194, 109, 133, 206, 244, 261, 63, 133, 194, 125, 118, 198, 258, 217, 114, 148, 212, 127, 124, 211, 189, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | ||
Farshkaran, Ali | [116, 209, 248, 199, 119, 128, 211, 126, 123, 208, 240, 267, 114, 141, 161, 128, 135, 202, 263, 250, 132, 77, 198, 111, 136] | |||
Fathizadeh, Arman | POB 4.342 | [121, 198, 259, 257, 122, 153, 194, 111, 120, 205, 207, 256, 126, 128, 202, 119, 65, 200, 254, 262] | ||
Feng, Xinzeng | POB 5.242 | [139, 206, 253, 275, 118, 141, 200, 57, 121, 202, 253, 256, 81, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | ||
Feng, Yusheng | POB 4.114 | [140, 218, 258, 257, 118, 141, 200, 57, 121, 202, 253, 256, 81, 148, 213, 126, 116, 147, 244, 253, 134] | ||
Fenves, Gregory L. | MAI 400 | (512) 471-1232 | [131, 215, 244, 268, 122, 131, 198, 121, 135, 165, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | |
Feuge-Miller, Benjamin | POB 3SEi3C | n/a | [85, 202, 253, 259, 114, 140, 202, 121, 65, 172, 189, 230, 122, 139, 205, 112, 133, 165, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | |
Figalli, Alessio | RLM 10.148 | 512-475-8145 | [121, 206, 246, 250, 125, 139, 202, 75, 128, 198, 259, 257, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Flath, Pearl | POB 4.230 | 512-232-7137 | [131, 203, 251, 250, 133, 135, 161, 114, 128, 198, 248, 261, 63, 130, 208, 120] | |
Fomel, Sergey | BEG 2.112F JGB 4.216F |
512-475-9573 | [134, 202, 257, 256, 118, 152, 143, 113, 130, 210, 244, 261, 81, 129, 198, 114, 65, 218, 259, 254, 137, 128, 212, 57, 120, 201, 260] | |
Foster, John | POB 5.118 CPE 3.108 |
512-471-6972 | [125, 203, 254, 268, 133, 132, 211, 75, 116, 218, 258, 269, 122, 141, 143, 128, 135, 202, 263, 250, 132, 77, 198, 111, 136] | |
Fussee-Durham, Preston | n/a | n/a | [131, 215, 244, 268, 133, 142, 207, 111, 136, 215, 247, 250, 126, 95, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | |
Fussell, Donald | POB 2.120 | 512-471-9719 | [121, 218, 258, 268, 118, 139, 205, 75, 118, 216, 189, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | |
Gaikwad, Shreyas | POB 3SWo1A | n/a | [134, 205, 257, 254, 138, 128, 212, 114, 76, 150, 192, 217, 120, 140, 194, 116, 127, 147, 242, 264, 126] | |
Gamba, Irene | POB 3.430 | 512-471-7422 | [122, 198, 252, 251, 114, 95, 206, 108, 135, 205, 189, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | |
Ganesan, Venkat | CPE 3.414 | 512-471-4856 | [137, 202, 253, 260, 114, 147, 161, 110, 123, 202, 189, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | |
Gao, Lingyuan | [122, 198, 254, 261, 122, 141, 200, 132, 136, 198, 253, 202, 67, 82, 149, 64, 73, 165, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | |||
Gao, Longfei | POB 4.250 | [127, 212, 253, 256, 119, 132, 202, 57, 122, 198, 254, 217, 114, 148, 212, 127, 124, 211, 189, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | ||
Gao, Weiwei | POB 4.326 | [138, 202, 248, 272, 118, 136, 161, 116, 118, 202, 258, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | ||
Garg, Vijay | POB 5.436 | 512-471-9424 | [122, 198, 257, 256, 81, 132, 196, 112, 65, 218, 259, 254, 137, 128, 212, 57, 120, 201, 260] | |
Gentry, Lisa | POB 6.412 | 512-471-3168 | [127, 204, 244, 263, 133, 145, 218, 75, 130, 201, 244, 263, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Ghafouri Pourkermani, Ali | POB 3SEi4C | n/a | [122, 205, 240, 255, 128, 148, 211, 116, 83, 218, 259, 254, 137, 128, 212, 57, 120, 201, 260] | |
Ghasemi, Mahsa | POB 5.104 | [128, 198, 247, 268, 132, 128, 192, 114, 123, 198, 258, 268, 118, 140, 202, 75, 140, 198, 247, 264, 128, 77, 196, 122, 128] | ||
Ghattas, Omar | POB 4.236A | 512-232-4304 | [130, 210, 240, 267, 81, 142, 197, 112, 129, 147, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | |
Gilbert, John E. | RLM 8.100 | 512-471-7711 | [122, 206, 251, 251, 118, 145, 213, 75, 128, 198, 259, 257, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
Girault, Vivette | POB 5.328 | 512-475-8625 | [122, 206, 257, 250, 134, 139, 213, 75, 116, 211, 253, 199, 123, 148, 212, 126, 124, 202, 260, 199, 119, 145] | |
Giustino, Feliciano | [121, 204, 248, 270, 132, 147, 202, 121, 130, 165, 254, 253, 118, 141, 143, 128, 135, 202, 263, 250, 132, 77, 198, 111, 136] | |||
Goh, Hwan | [123, 220, 240, 263, 63, 134, 208, 115, 83, 204, 252, 250, 122, 139, 143, 110, 130, 210] | |||
Goldberg, Matthew | n/a | n/a | [128, 198, 259, 269, 121, 132, 216, 57, 122, 212, 251, 253, 115, 132, 211, 114, 68, 149, 207, 256, 126, 128, 202, 119, 65, 200, 254, 262] | |
Goldstein, David | ASE 4.214 | (512) 471-4187 | [119, 198, 261, 258, 117, 95, 202, 110, 120, 216, 189, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | |
Gonzalez, Oscar | RLM 10.122 | 512-471-1138 | [130, 204, 207, 262, 114, 147, 201, 57, 136, 217, 244, 273, 114, 146, 143, 112, 119, 218] | |
Graham, Lindley | [127, 204, 257, 250, 121, 128, 206, 75, 124, 200, 244, 268, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |||
Greenman, Catherine | POB 3SWi1D | n/a | [118, 216, 246, 267, 118, 132, 207, 120, 116, 211, 207, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | |
Guo, Mengwu | POB 3.438 | [128, 202, 253, 256, 136, 148, 143, 114, 136, 212, 207, 250, 134, 146, 213, 116, 129, 147, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | ||
Ha, Viet-Anh | POB 5.134 | [137, 206, 244, 269, 114, 141, 201, 57, 123, 198, 207, 250, 134, 146, 213, 116, 129, 147, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | ||
Habbal, Feras | POB 4.306 | [121, 205, 240, 251, 115, 128, 205, 75, 124, 200, 244, 268, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | ||
Han, David | POB 6.200 | [119, 198, 261, 258, 117, 145, 143, 115, 116, 211, 207, 270, 133, 132, 217, 108, 134, 147, 244, 253, 134] | ||
Harmon, Michael | n/a | [128, 205, 240, 267, 126, 142, 207, 75, 124, 200, 244, 268, 63, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | ||
Hasenbein, John | ETC 5.128B | 512-471-3079 | [125, 205, 240, 268, 81, 140, 194, 116, 127, 147, 260, 269, 118, 151, 194, 126, 65, 202, 243, 270] | |
Hassan, Ehab | POB 6.422 | n/a | [120, 205, 240, 251, 81, 148, 213, 112, 139, 198, 258, 199, 118, 131, 214] | |
He, Jiachuan | [125, 206, 240, 252, 121, 148, 194, 121, 83, 206, 242, 254, 132, 77, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | |||
He, Jiayuan (Michael) | ||||
Heath, Robert W. | ENS 435 | 512-232-2014 | [133, 205, 244, 250, 133, 135, 161, 120, 116, 206, 251, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Heiland, Julie | POB 4.126 | 512-471-7511 | [125, 218, 251, 258, 118, 130, 161, 122, 119, 202, 253, 199, 134, 147, 198, 131, 116, 216, 189, 254, 117, 148] | |
Heimbach, Patrick | POB 4.232 | [123, 202, 248, 262, 115, 128, 196, 115, 83, 212, 243, 254, 127, 77, 214, 127, 120, 221, 240, 268, 63, 132, 197, 128] | ||
Hejl, Amy | POB 4.432 | 512-232-0714 | [116, 210, 264, 217, 128, 131, 198, 121, 65, 218, 259, 254, 137, 128, 212, 57, 120, 201, 260] | |
Henkelman, Graeme | POB 6.120 | 512-471-4106 | [123, 202, 253, 260, 118, 139, 206, 108, 129, 165, 252, 250, 122, 139, 143, 128, 135, 202, 263, 250, 132, 77, 198, 111, 136] | |
